top of page



M/T-01
脅威の静寂性オフロードタイヤ




Unique tread blocks with wide center sipes
オフロード時の
トラクションを増やします。

Open scalloped hump tread
水を素早く排水し、石泥などの異物を捨て
オフロードサーフェスで優れた
トラッキングを提供します。

Deep tread design
路面を強くホールドし、
ゆるい表面でもグリップ力を維持します。


サイズ表
INCH | TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | PLY RATING |
|---|---|---|---|---|
13 | 165/80R13 LT | 94/93 | Q | |
15 | 195/80R15 LT | 107/105 | L | |
15 | 28×8.50R15 LT
(215/75R15) | 102 | Q | |
15 | 31×10.50R15 LT | 109 | Q | 6PR |
15 | 33×12.50R15 LT | 108 | Q | 6PR |
16 | 185/85R16 LT | 105/103 | L | |
16 | 185/85R16 LT (OWL) | 105/103 | L | |
16 | 235/85R16 LT | 120/116 | Q | 10PR |
16 | 285/75R16 LT | 126/123 | Q | 10PR |
17 | 265/65R17 LT (OWL) | 120/117 | Q | 10PR |
17 | 285/70R17 LT (OWL) | 121/118 | Q | 10PR |
18 | 265/60R18 (OWL) | 110 | Q | |
18 | 285/65R18 LT | 121/118 | Q | 10PR |
20 | 265/50R20 | 111 | Q | |
20 | 275/55R20 LT | 115/112 | P | 8PR |
20 | 33×12.50R20 LT | 114 | Q | |
22 | 275/45R22 | 112 | P |
入荷前
OWL 表記のものがホワイトレターになります。
一部国内取り扱いのないサイズもございます。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

bottom of page
